Vippivertailu on usein päivittyvä, ajantasainen pikavippien hintavertailu, josta löydät kätevästi kaikki Vippii.netissä esitellyt lainanantajat. Vertailun tarkoitus on ainoastaan listata kaikki pikavippipaikat yhdelle sivulle ja olla mahdollisimman selkeä, sekä tietenkin kertoa mistä saa edullisimman, parhaan ja joustavimman vipin vuonna 2017.
Oletko kenties suuremman lainan tai pidemmän maksuajan tarpeessa? Katso siinä tapauksessa lainavertailu.
Valitse haluamasi lainasumma ja vertaa vipit
100€200€300€400€500€
Yritys | Tuote | Maksuaika | Ikäraja | Kulut | Maksu | Hae |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferratum * | Pikavippi | 30 vrk | 20 | 0 € | 100 € | Hae |
Suomilimiitti * | Tililuotto | 45 vrk | 21 | 0 € | 100 € | Hae |
Vivus * | Pikalaina | 30 vrk | 20 | 0 € | 100 € | Hae |
Suomen Tililuotto * | Tililuotto | 45 vrk | 21 | 0 € | 100 € | Hae |
Eurolimiitti * | Limiittiluotto | 30 vrk | 21 | 0 € | 100 € | Hae |
Euroloan | Luottotili | 90 vrk | 20 | 5 € | 105 € | Hae |
Creditstar | Luottotili | 30 vrk | 18 | 6.8 € | 106.8 € | Hae |
Credit24 | Joustolimiitti | 30 vrk | 19 | 6.9 € | 106.9 € | Hae |
Creditstar | Luottotili | 60 vrk | 18 | 7.8 € | 107.8 € | Hae |
Vivus | Pikalaina | 14 vrk | 20 | 10 € | 110 € | Hae |
OK Money | Tililuotto | 30 vrk | 20 | 11 € | 111 € | Hae |
Credigo | Pikavippi | 180 vrk | 20 | 12.3 € | 112.3 € | Hae |
Saldo.com | Käyttöluotto | 30 vrk | 20 | 14.9 € | 114.9 € | Hae |
Everyday | Joustoluotto | 45 vrk | 21 | 15 € | 115 € | Hae |
Suomilimiitti | Tililuotto | 45 vrk | 21 | 15 € | 115 € | Hae |
Vivus | Pikalaina | 30 vrk | 20 | 15 € | 115 € | Hae |
Suomen Tililuotto | Tililuotto | 45 vrk | 21 | 15 € | 115 € | Hae |
Limiitti.fi | Lainalimiitti | 30 vrk | 20 | 15 € | 115 € | Hae |
Eurolimiitti | Limiittiluotto | 30 vrk | 21 | 15 € | 115 € | Hae |
Lainasto | Pikavippi | 365 vrk | 18 | 37.5 € | 137,5 € | Hae |
Reissuvippi | Pikavippi | 365 vrk | 18 | 37.5 € | 137.5 € | Hae |
Euroloan | Pikaluotto | 90 vrk | 20 | 41 € | 141 € | Hae |
Yritys | Tuote | Maksuaika | Ikäraja | Kulut | Maksu | Hae |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferratum * | Pikavippi | 30 vrk | 20 | 0 € | 200 € | Hae |
Suomilimiitti * | Tililuotto | 45 vrk | 21 | 0 € | 200 € | Hae |
Vivus * | Pikalaina | 30 vrk | 20 | 0 € | 200 € | Hae |
Suomen Tililuotto * | Tililuotto | 45 vrk | 21 | 0 € | 200 € | Hae |
Eurolimiitti * | Limiittiluotto | 30 vrk | 21 | 0 € | 200 € | Hae |
Credit24 | Joustolimiitti | 30 vrk | 19 | 8.8 € | 208.8 € | Hae |
Euroloan | Luottotili | 90 vrk | 20 | 10 € | 210 € | Hae |
Creditstar | Luottotili | 30 vrk | 18 | 13.5 € | 213.5 € | Hae |
OK Money | Tililuotto | 30 vrk | 20 | 15 € | 215 € | Hae |
Creditstar | Luottotili | 60 vrk | 18 | 15.7 € | 215.7 € | Hae |
Vivus | Pikalaina | 14 vrk | 20 | 20 € | 220 € | Hae |
Credigo | Pikavippi | 180 vrk | 20 | 24.6 € | 224.6 € | Hae |
Saldo.com | Käyttöluotto | 30 vrk | 20 | 24.9 € | 224.9 € | Hae |
Everyday | Joustoluotto | 45 vrk | 21 | 30 € | 230 € | Hae |
Suomilimiitti | Tililuotto | 45 vrk | 21 | 30 € | 230 € | Hae |
Vivus | Pikalaina | 30 vrk | 20 | 30 € | 230 € | Hae |
Suomen Tililuotto | Tililuotto | 45 vrk | 21 | 30 € | 230 € | Hae |
Limiitti.fi | Lainalimiitti | 30 vrk | 20 | 30 € | 230 € | Hae |
Eurolimiitti | Limiittiluotto | 30 vrk | 21 | 30 € | 230 € | Hae |
Euroloan | Pikaluotto | 90 vrk | 20 | 55 € | 255 € | Hae |
Lainasto | Pikavippi | 365 vrk | 18 | 75 € | 275 € | Hae |
Reissuvippi | Pikavippi | 365 vrk | 18 | 75 € | 275 € | Hae |
Yritys | Tuote | Maksuaika | Ikäraja | Kulut | Maksu | Hae |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivus * | Pikalaina | 30 vrk | 20 | 0 € | 300 € | Hae |
Ferratum * | Pikavippi | 30 vrk | 20 | 0 € | 300 € | Hae |
Suomilimiitti * | Tililuotto | 45 vrk | 21 | 0 € | 300 € | Hae |
Suomen Tililuotto * | Tililuotto | 45 vrk | 21 | 0 € | 300 € | Hae |
Eurolimiitti * | Limiittiluotto | 30 vrk | 21 | 0 € | 300 € | Hae |
Credit24 | Joustolimiitti | 30 vrk | 19 | 10.7 € | 310.7 € | Hae |
Euroloan | Luottotili | 90 vrk | 20 | 15 € | 315 € | Hae |
OK Money | Tililuotto | 30 vrk | 20 | 19 € | 319 € | Hae |
Creditstar | Luottotili | 30 vrk | 18 | 20.3 € | 320.3 € | Hae |
Creditstar | Luottotili | 60 vrk | 18 | 23.5 € | 323.5 € | Hae |
Vivus | Pikalaina | 14 vrk | 20 | 31 € | 331 € | Hae |
Saldo.com | Käyttöluotto | 30 vrk | 20 | 34.9 € | 334.9 € | Hae |
Credigo | Pikavippi | 180 vrk | 20 | 36.9 € | 336.9 € | Hae |
Vivus | Pikalaina | 30 vrk | 20 | 45 € | 345 € | Hae |
Everyday | Joustoluotto | 45 vrk | 21 | 45 € | 345 € | Hae |
Suomilimiitti | Tililuotto | 45 vrk | 21 | 45 € | 345 € | Hae |
Suomen Tililuotto | Tililuotto | 45 vrk | 21 | 45 € | 345 € | Hae |
Limiitti.fi | Lainalimiitti | 30 vrk | 20 | 45 € | 345 € | Hae |
Eurolimiitti | Limiittiluotto | 30 vrk | 21 | 45 € | 345 € | Hae |
Euroloan | Pikaluotto | 90 vrk | 20 | 72 € | 372 € | Hae |
Reissuvippi | Pikavippi | 365 vrk | 18 | 112.5 € | 412.5 € | Hae |
Lainasto | Pikavippi | 365 vrk | 18 | 112.5 € | 412.5 € | Hae |
Yritys | Tuote | Maksuaika | Ikäraja | Kulut | Maksu | Hae |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivus * | Pikalaina | 30 vrk | 20 | 0 € | 400 € | Hae |
Suomilimiitti * | Tililuotto | 45 vrk | 21 | 0 € | 400 € | Hae |
Suomen Tililuotto * | Tililuotto | 45 vrk | 21 | 0 € | 400 € | Hae |
Eurolimiitti * | Limiittiluotto | 30 vrk | 21 | 0 € | 400 € | Hae |
Credit24 | Joustolimiitti | 30 vrk | 19 | 12.7 € | 412.7 € | Hae |
Euroloan | Luottotili | 120 vrk | 20 | 20 € | 420 € | Hae |
OK Money | Tililuotto | 30 vrk | 20 | 23 € | 423 € | Hae |
Creditstar | Luottotili | 30 vrk | 18 | 27 € | 427 € | Hae |
Creditstar | Luottotili | 60 vrk | 18 | 31.3 € | 431.3 € | Hae |
Vivus | Pikalaina | 14 vrk | 20 | 41 € | 441 € | Hae |
Saldo.com | Käyttöluotto | 30 vrk | 20 | 44.9 € | 444.9 € | Hae |
Credigo | Pikavippi | 180 vrk | 20 | 49.2 € | 449.2 € | Hae |
Vivus | Pikalaina | 30 vrk | 20 | 60 € | 460 € | Hae |
Everyday | Joustoluotto | 45 vrk | 21 | 60 € | 460 € | Hae |
Suomilimiitti | Tililuotto | 45 vrk | 21 | 60 € | 460 € | Hae |
Suomen Tililuotto | Tililuotto | 45 vrk | 21 | 60 € | 460 € | Hae |
Limiitti.fi | Lainalimiitti | 30 vrk | 20 | 60 € | 460 € | Hae |
Eurolimiitti | Limiittiluotto | 45 vrk | 21 | 60 € | 460 € | Hae |
Euroloan | Pikaluotto | 120 vrk | 20 | 96 € | 496 € | Hae |
Reissuvippi | Pikavippi | 365 vrk | 20 | 150 € | 550 € | Hae |
Lainasto | Pikavippi | 365 vrk | 20 | 150 € | 550 € | Hae |
Yritys | Tuote | Maksuaika | Ikäraja | Kulut | Maksu | Hae |
---|---|---|---|---|---|---|
Suomilimiitti * | Tililuotto | 45 vrk | 21 | 0 € | 500 € | Hae |
Suomen Tililuotto * | Tililuotto | 45 vrk | 21 | 0 € | 500 € | Hae |
Eurolimiitti * | Limiittiluotto | 30 vrk | 21 | 0 € | 500 € | Hae |
Credit24 | Joustolimiitti | 30 vrk | 19 | 14.6 € | 514.6 € | Hae |
Euroloan | Luottotili | 120 vrk | 20 | 24 € | 524 € | Hae |
OK Money | Tililuotto | 30 vrk | 20 | 27 € | 527 € | Hae |
Creditstar | Luottotili | 30 vrk | 18 | 33.8 € | 533.8 € | Hae |
Creditstar | Luottotili | 60 vrk | 18 | 39.2 € | 539.2 € | Hae |
Vivus | Pikalaina | 14 vrk | 20 | 51 € | 551 € | Hae |
Saldo.com | Käyttöluotto | 30 vrk | 20 | 54.9 € | 554.9 € | Hae |
Vivus | Pikalaina | 30 vrk | 20 | 75 € | 575 € | Hae |
Everyday | Joustoluotto | 45 vrk | 21 | 75 € | 575 € | Hae |
Suomilimiitti | Tililuotto | 45 vrk | 21 | 75 € | 575 € | Hae |
Suomen Tililuotto | Tililuotto | 45 vrk | 21 | 75 € | 575 € | Hae |
Limiitti.fi | Lainalimiitti | 30 vrk | 20 | 75 € | 575 € | Hae |
Eurolimiitti | Limiittiluotto | 30 vrk | 21 | 75 € | 575 € | Hae |
Credigo | Pikavippi | 365 vrk | 20 | 111.9 € | 611.9 € | Hae |
Euroloan | Pikaluotto | 120 vrk | 20 | 112 € | 612 € | Hae |
- * Ensilaina, vain uusille asiakkaille.
- Credit24:n lainatuote on Joustolimiitti, jonka ensimmäisestä nostosta ei peritä nostopalkkiota. Jatkossa nostopalkkio on 6,95% nostetusta summasta tai minimissään 5€.
Pikavipit on järjestetty siten, että edullisimmat löytyvät taulukosta ensimmäisinä.
Voit lukea lainanantajien kattavammat esittelyt ja tarkemmat lainatiedot klikkaamalla yrityksen nimeä.